VANDERHOYDONKS ERWIN | start gem | start hdc | ||||||||||
216 | ||||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 208 | 194 | 204 | 606 | 202 | 3 | 606 | 606 | 202 | 3 | ||
12/09/2024 | 237 | 193 | 164 | 594 | 198 | 3 | 594 | 1200 | 200 | 6 | ||
19/09/2024 | 237 | 244 | 256 | 737 | 245 | 3 | 737 | 1937 | 215 | 9 | ||
26/09/2024 | 201 | 179 | 145 | 525 | 175 | 3 | 525 | 2462 | 205 | 12 | ||
3/10/2024 | 253 | 222 | 208 | 683 | 227 | 3 | 683 | 3145 | 209 | 15 | ||
10/10/2024 | 233 | 191 | 235 | 659 | 219 | 3 | 659 | 3804 | 211 | 18 | ||
17/10/2024 | 158 | 193 | 183 | 534 | 178 | 3 | 534 | 4338 | 206 | 21 | ||
24/10/2024 | 189 | 224 | 236 | 649 | 216 | 3 | 649 | 4987 | 207 | 24 | ||
31/10/2024 | 248 | 219 | 224 | 691 | 230 | 3 | 691 | 5678 | 210 | 27 | ||
7/11/2024 | 234 | 268 | 201 | 703 | 234 | 3 | 703 | 6381 | 212 | 30 | ||
14/11/2024 | 176 | 168 | 186 | 530 | 176 | 3 | 530 | 6911 | 209 | 33 | ||
21/11/2024 | 163 | 213 | 180 | 556 | 185 | 3 | 556 | 7467 | 207 | 36 | ||
28/11/2024 | 208 | 203 | 229 | 640 | 213 | 3 | 640 | 8107 | 207 | 39 | ||
5/12/2024 ST | 173 | 237 | 195 | 605 | 201 | 3 | 605 | 8712 | 207 | 42 | ||
12/12/2024 | 180 | 173 | 196 | 549 | 183 | 3 | 549 | 9261 | 205 | 45 | ||
19/12/2024 | 199 | 179 | 188 | 566 | 188 | 3 | 566 | 9827 | 204 | 48 | ||
9/01/2025 | 173 | 167 | 223 | 563 | 187 | 3 | 563 | 10390 | 203 | 51 | ||
16/01/2025 | 167 | 214 | 204 | 585 | 195 | 3 | 585 | 10975 | 203 | 54 | ||
23/01/2025 | 184 | 235 | 203 | 622 | 207 | 3 | 622 | 11597 | 203 | 57 | ||
30/01/2025 | 227 | 150 | 217 | 594 | 198 | 3 | 594 | 12191 | 203 | 60 | ||
6/02/2025 | 213 | 188 | 184 | 585 | 195 | 3 | 585 | 12776 | 202 | 63 | ||
13/02/2025 | 211 | 190 | 212 | 613 | 204 | 3 | 613 | 13389 | 202 | 66 | ||
20/02/2025 | 160 | 143 | 248 | 551 | 183 | 3 | 551 | 13940 | 202 | 69 | ||
27/02/2025 | 219 | 192 | 221 | 632 | 210 | 3 | 632 | 14572 | 202 | 72 | ||
6/03/2025 | 222 | 219 | 224 | 665 | 221 | 3 | 665 | 15237 | 203 | 75 | ||
13/03/2025 | 195 | 194 | 148 | 537 | 179 | 3 | 537 | 15774 | 202 | 78 | ||
20/03/2025 | 202 | 194 | 181 | 577 | 192 | 3 | 577 | 16351 | 201 | 81 | ||
27/03/2025 | 232 | 247 | 157 | 636 | 212 | 3 | 636 | 16987 | 202 | 84 | ||
3/04/2025 | 170 | 167 | 177 | 514 | 171 | 3 | 514 | 17501 | 201 | 87 | ||
10/04/2025 | 17501 | 201 | 87 | |||||||||
17/04/2025 P | 17501 | 201 | 87 | |||||||||
24/04/2025 | 17501 | 201 | 87 | |||||||||
8/05/2025 | 17501 | 201 | 87 | |||||||||
5872 | 5800 | 5829 | 17501 | 201 | 87 | |||||||
202 | 200 | 201 | 603 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
17501 | 201 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 143 | laagste game HDC | 143 | |||||||||
laagste serie SCR | 514 | laagste serie HDC | 514 | |||||||||
hoogste game SCR | 268 | hoogste game HDC | 268 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 737 | hoogste serie HDC | 737 | |||||||||
200 games | 44 | 600 series | 12 | |||||||||
300 games | 700 series | 2 | ||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |